Grundrisse & Preise
Nr. | Zi. | Kubatur | GF | NF | NNF | Garten ca. | Grundstück | Preis in CHF | Grundriss |
B | 5½ | 829.0 m³ | 194.4 m² | 172.1 m² | 46.6 m² | 54 m² | 134 m² | VERKAUFT | |
D | 5½ | 832.0 m³ | 201.6 m² | 172.1 m² | 45.6 m² | 162 m² | 244 m² | VERKAUFT | |
F | 5½ | 832.0 m³ | 201.6 m² | 172.1 m² | 45.6 m² | 169 m² | 251 m² | VERKAUFT | |
H | 5½ | 832.0 m³ | 201.6 m² | 172.1 m² | 45.6 m² | 160 m² | 242 m² | VERKAUFT | |
L | 5½ | 830.5 m³ | 201.6 m² | 172.1 m² | 46.6 m² | 221 m² | 304 m² | RESERVIERT | |
N | 5½ | 830.5 m³ | 201.6 m² | 172.1 m² | 41.6 m² | 204 m² | 287 m² | VERKAUFT |
GF = Geschossfläche
NF = Nutzfläche
NNF = Nebennutzfläche
Preis = Verkaufspreis inkl. zwei Tiefgaragenplätze